Nachází se na jižním hřebenu zálivu Makadi Bay a s výhledem na Rudé moře. Tento hotel a rekreační komplex má přes 800 m krásnou soukromou pláž. Leží pouhých 43 km od města Hurghada, hlavního města Riviéry Rudého moře, a 255 km od Luxoru se světoznámými archeologickými poklady. Mezinárodní letiště Hurghada je vzdálené 35 km od hotelu.
Lety jsou zajišťovány společností Holidays ČSA!
Orientační časy letů: odlet z Prahy v 10 hod, odlet z Hurghady v 16 hod.
Komplex byl postaven v roce 2006 a je ideálním místem pro odpočinkovou dovolenou. Prostory pro setkání a konferenční prostory a navíc je vhodnou volbou pro obchodní cestující. Plně vybavená hlavní konferenční místnost s kapacitou až 150 osob a jsou zde také zasedací místnosti a konferenční místnosti s kapacitou 10 osob. Je zde 372 pokojů rozložených do dvou 3-patrových budov. Mezi další vybavení patří 24-hodinová recepce, výtah, klimatizovaná restaurace, bar, kavárna, diskotéka a obchody. Kadeřnický salon, směnárna, hotelový trezor, dětský klub, dětské hřiště a parkací místa. Půjčovna kol a pokojová služba a prádelna.
Pokoje:Pokoje jsou s vlastní koupelnou a terasou, individuálně nastavitelnou klimatizací a topení, přístup k internetu a telefon s přímou volbou. Satelit / kabelová TV, vysoušeč vlasů, trezor, příslušenství pro přípravu kávy/čaje a ledničkou / minibarem.
Sport / zábava:Řada aktivit, mimo jiné i hřiště na plážový volejbal a fotbal, krytý bazén, další bazén v areálu hotelu, dětský bazén, slunečníky, snack bar u bazénu, posilovna a sauna, terapie a masáže. Bazén a herna se nachází v hlavní budově. Výlety za účelem šnorchlování a potápění a zajímavé výlety do pouště, stejně jako návštěvy města Hurghada.
Stravování „All Inclusive“:Snídaně 07.00-10.00 Hlavní restaurace
Občerstvení 10.30-12.30 Bar u bazenu
Oběd 13.00-15.00 Hlavní restaurace
Občerstvení 15.00-17.00 Bar u bazenu
Večeře 19.00-22.00 Hlavní restaurace
Pozdní večeře 22.00-00.00 Hlavní restaurace
• 2 restaurace
• 4 bary
• 3 venkovní bazény (1 vvýhřívaný v zímě)
• Konferenční místnost (pro 150 osob, za poplatek)
• prádelna (za poplatek)
• čistírna (za poplatek)
• lékař (za poplatek)
• internetová kavarna (za poplatek)
• taxi na objednání
• směnárna
• obchody
služby označené hvězdičkou (*) jsou za poplatek
| Termín | Dnů | Cena/za os. | ||||
| Březen 2012 | ||||||
| 03.03. - 10.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 10.03. - 17.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 17.03. - 24.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 24.03. - 31.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 31.03. - 07.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 090 Kč | lastminute | |||
| Duben 2012 | ||||||
| 07.04. - 14.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 790 Kč | lastminute | |||
| 14.04. - 21.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 21.04. - 28.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 690 Kč | lastminute | |||
| 28.04. - 06.05.2012 Letecky z Prahy | 9 | 17 090 Kč | lastminute | |||
| Květen 2012 | ||||||
| 06.05. - 13.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 090 Kč | lastminute | |||
| 13.05. - 20.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 20.05. - 27.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 27.05. - 03.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| Červen 2012 | ||||||
| 03.06. - 10.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 10.06. - 17.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 17.06. - 24.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 24.06. - 01.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| Červenec 2012 | ||||||
| 01.07. - 08.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 090 Kč | lastminute | |||
| 08.07. - 15.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 15.07. - 22.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 22.07. - 29.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 29.07. - 05.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| Srpen 2012 | ||||||
| 05.08. - 12.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 12.08. - 19.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 19.08. - 26.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 26.08. - 02.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| Září 2012 | ||||||
| 02.09. - 09.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 09.09. - 16.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 16.09. - 23.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 23.09. - 30.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 590 Kč | lastminute | |||
| 30.09. - 07.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| Říjen 2012 | ||||||
| 07.10. - 14.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 14.10. - 21.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 490 Kč | lastminute | |||
| 21.10. - 28.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 090 Kč | lastminute | |||
2011 © Tezis s.r.o. - cestovní kancelář
se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155725
Cílem SEO optimalizace pro vyhledávače je zabezpečit, aby se web umísťoval na předních pozicích ve vyhledávačích. Registrace do katalogů slouží k získání potřebných zpětných odkazů, které jsou nezbytné k optimalizaci pro vyhledávače. Tónování autoskel provádí profesionální tým školených pracovníků s dlouholetou praxí v oboru. Levné letenky do celého světa.
Dovolená last minute Egypt, Francie, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Španělsko a Turecko