Otevřen od roku 1984. poslední částečná rekonstrukce proběhla v roce 2007.
Hotel se skládá z hlavní 1-patrové budovy (pouze recepce, spolu s Comfort El Samaka) a dvou 2-patrových budov a komplexu 1-patrových bungalovu.
Celkem má 163 pokojů standard room (maximálně 2+2osoby, 18 m2)
Platba kartou: ne
Zvířata: ne
Lety jsou zajišťovány společností Holidays ČSA!
Orientační časy letů: odlet z Prahy v 10 hod, odlet z Hurghady v 16 hod.
2 km od letiště Hurgada, 6 km od centra Starého města, přímo na pláži
Pláž:• Vlastní, oblázková.
• Slunečníky, lehátka a matrace zdarma. Ručníky - ne.
• Slunečníky, lehátka, matrace u bazénu zdarma.
• 4 restaurace (spolu s Comfort El Samaka, 2 a la carte – za poplatek)
• 4 bary (spolu s Comfort El Samaka)
• venkovní bazén (spolu s Comfort El Samaka, bez ohřevu)
• prádelna (za poplatek)
• lékař (za poplatek)
• směnárna
• dětské hřiště (spolu s Comfort El Samaka)
Sportovní aktivity a zábava:Zdarma:
• plážový volejbal
• stolní tenis
Za poplatek:
• sauna
• masáž
• kulečník
• potápěčské centrum
• diskotéka
• posilovna
Snídaně 07.00-10.00 Hlavní restaurace
Občerstvení 11.00-12.00 Bar na pláži
Oběd 13.30-15.00 Hlavní restaurace, Bar na pláži
Občerstvení 16.00-17.00 Lobbi-bar
Večeře 19.00-22.00 Hlavní restaurace
Hotel se nachází na promenádě, v areálu Comfort El Samaka. Doporučujeme pro klidný odpočinek.
stravování:
služby označené hvězdičkou (*) jsou za poplatek
• Sprcha nebo vana
• trezor (v pokoje, za poplatek)
• klimatizace
• televizor se satelitním příjmem
• terasa (ne všude)
• podlaha – keramická dlažba
• úklid – denně (na požádání)
• výměna prádla – 2x týdně (na požádání)
| Termín | Dnů | Cena/za os. | ||||
| Únor 2012 | ||||||
| 11.02. - 18.02.2012 Letecky z Prahy | 8 | 10 490 Kč | lastminute | |||
| 18.02. - 25.02.2012 Letecky z Prahy | 8 | 10 490 Kč | lastminute | |||
| 25.02. - 03.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 10 490 Kč | lastminute | |||
| Březen 2012 | ||||||
| 03.03. - 10.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 10 590 Kč | lastminute | |||
| 10.03. - 17.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 590 Kč | lastminute | |||
| 17.03. - 24.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 590 Kč | lastminute | |||
| 24.03. - 31.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 590 Kč | lastminute | |||
| 31.03. - 07.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 590 Kč | lastminute | |||
| Duben 2012 | ||||||
| 07.04. - 14.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 590 Kč | lastminute | |||
| 14.04. - 21.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 590 Kč | lastminute | |||
| 21.04. - 29.04.2012 Letecky z Prahy | 9 | 13 590 Kč | lastminute | |||
| 29.04. - 06.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 190 Kč | lastminute | |||
| Květen 2012 | ||||||
| 06.05. - 13.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 12 490 Kč | lastminute | |||
| 13.05. - 20.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 20.05. - 27.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 27.05. - 03.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| Červen 2012 | ||||||
| 03.06. - 10.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 10.06. - 17.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 17.06. - 24.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 24.06. - 01.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| Červenec 2012 | ||||||
| 01.07. - 08.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 12 490 Kč | lastminute | |||
| 08.07. - 15.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 15.07. - 22.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 22.07. - 29.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 29.07. - 05.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| Srpen 2012 | ||||||
| 05.08. - 12.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 12.08. - 19.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 19.08. - 26.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 26.08. - 02.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| Září 2012 | ||||||
| 02.09. - 09.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 09.09. - 16.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 16.09. - 23.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | objednat | |||
| 23.09. - 30.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 090 Kč | lastminute | |||
| 30.09. - 07.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| Říjen 2012 | ||||||
| 07.10. - 14.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | objednat | |||
| 14.10. - 21.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 11 990 Kč | lastminute | |||
| 21.10. - 28.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 12 490 Kč | lastminute | |||
2011 © Tezis s.r.o. - cestovní kancelář
se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155725
Cílem SEO optimalizace pro vyhledávače je zabezpečit, aby se web umísťoval na předních pozicích ve vyhledávačích. Registrace do katalogů slouží k získání potřebných zpětných odkazů, které jsou nezbytné k optimalizaci pro vyhledávače. Tónování autoskel provádí profesionální tým školených pracovníků s dlouholetou praxí v oboru. Levné letenky do celého světa.
Dovolená last minute Egypt, Francie, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Španělsko a Turecko