Otevřen od roku 2001, poslední částečná rekonstrukce proběhla v roce 2009.
Hotel se skládá z komplexu 3-, 4- и 5-patrových budov.
Celkem má 710 pokojů: 595 dvoulůžkových pokojů (standard room, maximálně 2+2 osob, 25 m2), jsou dostupné také rodinné pokoje 97 (Family Room, jedná místnost, koupelna s vanou, balkon, 68 m2).
Platba kartou: Visa, MasterCard
Zvířata: ne
• Rodinný pokoj (Family Room)
• Dvoulůžkový pokoj (Standard)
5 km od letiště Hurgada, v centru města, v první řadě
Pláž:Vlastní, písčitá, přístaviště. Slunečníky, lehátka, matrace a ručníky zdarma.
Slunečníky, lehátka a matrace u bazénu zdarma.
• 6 restaurace (2 a la carte – za poplatek)
• 8 barů
• 3 venkovní bazény (1 s ohřevem vody v zimě)
• aquapark (8 skluzavek a 2 bazény s ohřevem)
• 2 konferenční místnosti (pro 60 a 150 osob, za poplatek)
• prádelna (za poplatek)
• čistírna (za poplatek)
• lékař (za poplatek)
• kadeřnictví (za poplatek)
• internet-kavárna (za poplatek)
• obchody
• dětský bazén (bez ohřevu)
• dětské hřiště
• dětská židle v restauraci
• dětský klub ( od 4 do 12 let)
• malá zoologická zahráda
• dětské lůžko (na objednávku na recepce, zdarma)
zdarma:
aerobik
aquaerobik
plážový volejbal
stolní fotbal
šipky
diskotéka (nápoje za poplatek)
za poplatek:
sauna
masáž
vířívá vana
posilovna
stolní tenis
tenis
půjčovna tenisového vybavení
kulečník
vodní zábava
potápěčské centrum
jízda na velbloudu
večerní programy (2x týdně)
Restaurace Kleopatra
lobby
Snídaně 07:00-10:00
oběd 13:00-15:00
večeře 19:00-22:00
Stravování formou bufetu
Denně různá nabídka jídel (Italská, Orientální, Francouzská a Mezinárodní kuchyně)
Bar Mark Anthony
U bazénu
Nápoje od 10:00 hod. do stmívání
Občerstvení od 11:00 do 13:00 hod
Káva a čaj od 16:00 hod. do stmívání
Zmrzlina od 11:00 hod. do stmívání
Místní alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Horké nápoje (čaj, káva)
všechny nápoje jsou servírovány v sklenicích
Bar Ramses
lobby
Nápoje od 10.00 do 23:45
Káva a čaj od 16:00 hod. do stmívání
Místní alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Horké nápoje (čaj, káva)
všechny nápoje jsou servírovány v sklenicích
Bar Oasis
Na pláži
Nápoje od 10:00 hod. do stmívání
Občerstvení od 11:00 do 13:00 hod.
Káva a čaj od 16:00 hod. do stmívání
Zmrzlina od 11:00 hod. do stmívání
Místní alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Horké nápoje (čaj, káva)
všechny nápoje jsou servírovány v sklenicích
Bar Dolphin
Na pláži
Nápoje od 10:00 hod. do stmívání
Občerstvení od 11:00 do 13:00 hod.
Káva a čaj od 16:00 hod. do stmívání
Místní alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Horké nápoje (čaj, káva)
všechny nápoje jsou servírovány v sklenicích
Hotel se nachází v centru města. V okolí je spousta restaurací, obchodů a barů. V malé zoologické zahrádce lze prohlednout papoušky a kanárky. Jedna z restaurací se nachází na otáčející se plošině s výhledem na moře. Nedávno byl otevřen aquapark. Doporučujeme pro mládežnický a rodinný odpočinek.
Pozor! Administrace hotelu si vyhrazuje právo na vnesení jakýchkoliv změn bez předchozího oznámení
služby označené hvězdičkou (*) jsou za poplatek
• sprcha
• fén (v pokoji, zdarma)
• minibar (za poplatek)
• trezor (na recepci, za poplatek)
• klimatizace
• ohřívač (na objednání, zdarma)
• televizor se satelitním příjmem
• telefon
• podlaha – keramická dlažba
• room service (za poplatek)
• úklid – denně
• výměna prádla – denně (na požadavek)
| Termín | Dnů | Cena/za os. | ||||
| Únor 2012 | ||||||
| 11.02. - 18.02.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 990 Kč | lastminute | |||
| 18.02. - 25.02.2012 Letecky z Prahy | 8 | 13 990 Kč | lastminute | |||
| 25.02. - 03.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 290 Kč | lastminute | |||
| Březen 2012 | ||||||
| 03.03. - 10.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 290 Kč | lastminute | |||
| 10.03. - 17.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 590 Kč | lastminute | |||
| 17.03. - 24.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 590 Kč | lastminute | |||
| 24.03. - 31.03.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 590 Kč | lastminute | |||
| 31.03. - 07.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 790 Kč | lastminute | |||
| Duben 2012 | ||||||
| 07.04. - 14.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 17 790 Kč | lastminute | |||
| 14.04. - 21.04.2012 Letecky z Prahy | 8 | 16 590 Kč | lastminute | |||
| 21.04. - 29.04.2012 Letecky z Prahy | 9 | 17 590 Kč | lastminute | |||
| 29.04. - 06.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 490 Kč | lastminute | |||
| Květen 2012 | ||||||
| 06.05. - 13.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 790 Kč | lastminute | |||
| 13.05. - 20.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 20.05. - 27.05.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 27.05. - 03.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| Červen 2012 | ||||||
| 03.06. - 10.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 10.06. - 17.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 17.06. - 24.06.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 24.06. - 01.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| Červenec 2012 | ||||||
| 01.07. - 08.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 790 Kč | lastminute | |||
| 08.07. - 15.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 15.07. - 22.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 22.07. - 29.07.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 29.07. - 05.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| Srpen 2012 | ||||||
| 05.08. - 12.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 12.08. - 19.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 19.08. - 26.08.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 26.08. - 02.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| Září 2012 | ||||||
| 02.09. - 09.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 09.09. - 16.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 16.09. - 23.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 23.09. - 30.09.2012 Letecky z Prahy | 8 | 15 290 Kč | lastminute | |||
| 30.09. - 07.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| Říjen 2012 | ||||||
| 07.10. - 14.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 14.10. - 21.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 190 Kč | lastminute | |||
| 21.10. - 28.10.2012 Letecky z Prahy | 8 | 14 790 Kč | lastminute | |||
2011 © Tezis s.r.o. - cestovní kancelář
se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155725
Cílem SEO optimalizace pro vyhledávače je zabezpečit, aby se web umísťoval na předních pozicích ve vyhledávačích. Registrace do katalogů slouží k získání potřebných zpětných odkazů, které jsou nezbytné k optimalizaci pro vyhledávače. Tónování autoskel provádí profesionální tým školených pracovníků s dlouholetou praxí v oboru. Levné letenky do celého světa.
Dovolená last minute Egypt, Francie, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Španělsko a Turecko